目前主队南安普顿排在联赛第14位,大发快三app手机版 球队在客场击败蓝军拿到三分之后,也是暂时脱离了降级区。虽然近期由于圣诞节的缘故,英超联赛赛程密集,本次交战的两个对手能够得到的休息时间也并不充分。但是反而让南安普顿看到了拿分良机,球队虽然在球员的个人能力方面较为平庸,但是可用的轮换球员非常多,而19岁的爱尔兰小将奥巴费米,就刚刚在斯坦福桥球场......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:2002%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346-348期 | 小 | 0346期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0344期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0333期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
330-332期 | 小 | 0330期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
328-330期 | 大 | 0329期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0327期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0324期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0322期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 大 | 0318期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0315期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
308-310期 | 小 | 0310期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0307期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 大 | 0305期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0303期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
301-303期 | 小 | 0302期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0300期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0298期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
296-298期 | 小 | 0296期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0295期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
293-295期 | 小 | 0293期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0292期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0290期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 大 | 0287期 5连中 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
286-288期 | 小 | 0286期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0285期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0283期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 小 | 0281期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
280-282期 | 大 | 0280期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0278期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0277期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0274期 | 2,3,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。