目前主队南安普顿排在联赛第14位,大发快三app手机版 球队在客场击败蓝军拿到三分之后,也是暂时脱离了降级区。虽然近期由于圣诞节的缘故,英超联赛赛程密集,本次交战的两个对手能够得到的休息时间也并不充分。但是反而让南安普顿看到了拿分良机,球队虽然在球员的个人能力方面较为平庸,但是可用的轮换球员非常多,而19岁的爱尔兰小将奥巴费米,就刚刚在斯坦福桥球场......
专家计划:姬千年命中率:79% | 回报率:1927%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
404-406期 | 小 | 0404期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
400-402期 | 小 | 0400期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0399期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0398期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0393期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0391期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0388期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 小 | 0385期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0384期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0381期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0378期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0375期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
372-374期 | 小 | 0372期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0371期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0367期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0362期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0360期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0352期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0339期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。